El Iveco Tector Attack fue el camión mas patentado en 2016
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, presentó el informe de patentamientos del mes de diciembre y los resultados finales del año 2016, en el último mes del año se patentaron 11.090 vehículos comerciales y 183.725 unidades en todo el año.
En el acumulado del 2016 los vehículos Comerciales Pesados, camiones y buses, contaron 17.163 unidades patentadas una baja del 12,21%, en el mes de diciembre se redujo un 33,54% si se compara con noviembre de este año y una caída del 1.19% comparando con diciembre del 2015.
La marca de pesados mas vendida en el 2016 fue Mercedes Benz y el modelo líder indiscutido fue el Iveco Tector Attack.
dic-16 | nov-16 | dic-15 | dic/nov 16 | dic16/dic15 | Acum-16 | Acum-15 | Var 16/15 | |
Comercial liviano | 9.436 | 14.126 | 7.333 | -33,20% | 28,68% | 156.770 | 133.125 | 17,76% |
Comercial pesado | 1.084 | 1.631 | 1.097 | -33,54% | -1,19% | 17.163 | 19.550 | -12,21% |
Otros pesados | 570 | 921 | 530 | -38,11% | 7,55% | 9.792 | 10.394 | -5,79% |
Total | 11.090 | 16.678 | 8.960 | -33,51% | 23,77% | 183.725 | 163.069 | 12,67% |
La categoría vehículos Comerciales livianos tuvo en diciembre una caída del 3,20% comparado con noviembre de este año, y una suba del 28,68% si se compara con el mismo mes del año anterior. El acumulado del 2016 fue de 156.770 unidades, una mejoría del 17,76% respecto al año 2015.
Comercial Pesado
En 2016 la marca mas vendida de comerciales pesados fue Mercedes Benz con 5.616 unidades, seguida por Iveco con 3.285 unidades y completa el podio Ford con 2.742 unidades.
El Ranking de patentamientos por marca de vehículos comerciales pesados en diciembre de 2016 y los acumulados son:
dic-16 | Acum 16 | Acum 15 | Var 16/15 | ||
1 | Mercedes Benz | 273 | 5616 | 6392 | -12,14% |
2 | Iveco | 201 | 3285 | 4265 | -22,98% |
3 | Volkswagen | 156 | 1416 | 1947 | -27,27% |
4 | Scania | 138 | 1585 | 1792 | -11,55% |
5 | Ford | 120 | 2742 | 3229 | -15,08% |
6 | Volvo | 76 | 974 | 527 | 84,82% |
7 | Agrale | 55 | 1059 | 793 | 33,54% |
8 | Volkswagen/Comil | 25 | 108 | 6 | 1700,00% |
9 | Hyundai | 9 | 74 | 156 | -52,56% |
10 | JMC | 8 | 77 | 81 | -4,94% |
11 | HINO | 8 | 52 | 2 | 2500,00% |
12 | Scania/Comil | 4 | 21 | 1 | 2000,00% |
13 | Volvo/Comil | 4 | 10 | ||
14 | DFM | 3 | 43 | 90 | -52,22% |
15 | Volvo/marcopolo | 1 | 7 | 2 | 250,00% |
El Ranking de patentamientos por modelo de Vehículos comerciales pesados, camiones y buses en diciembre de 2016 y los acumulados anuales son:
dic-16 | Ac.16 | Ac.15 | Var Ac | ||
1 | Iveco 170E | 112 | 1.867 | 2.198 | -15,06% |
2 | Volkswagen 17,280 | 65 | 535 | ||
3 | Mercedes Benz Accelo 815 | 44 | 642 | ||
4 | Ford F-4000 | 40 | 487 | 686 | -29,01% |
5 | Scania G310 | 24 | 201 | 216 | -6,94% |
6 | Scania K400 | 23 | 152 | 1 | 15100,00% |
7 | Mercedes Benz 958 Atego 1726 | 23 | 64 | ||
8 | Ford Cargo 1723 | 22 | 583 | ||
9 | Mercedes Benz Axor 1933 | 22 | 248 | 313 | -20,77% |
10 | Iveco 450E | 20 | 487 | 770 | -36,75% |
11 | Mercedes Benz O-500 | 20 | 424 | 397 | 6,80% |
12 | Volkswagen/Comil 17-260 | 20 | 80 | ||
13 | Mercedes Benz ATEGO 1726 | 19 | 414 | ||
14 | Mercedes Benz ACCELO 1016 | 19 | 225 | ||
15 | Scania G360 | 19 | 205 | 198 | 3,54% |
Comercial Liviano
El Ranking de patentamientos por modelo del segmento Vehículos comerciales livianos, pick ups y utilitarios, en diciembre de 2016 es:
dic-16 | Acum 16 | Acum 15 | Var 16/15 | ||
1 | Toyota HILUX | 1.533 | 31.964 | 27.593 | 15,84% |
2 | Renault Kangoo | 1.100 | 14.873 | 15.883 | -6,36% |
3 | Ford Ranger | 1.087 | 18.291 | 18.253 | 0,21% |
4 | Volkswagen Amarok | 924 | 18.186 | 19.188 | -5,22% |
5 | Renault Duster Oroch | 905 | 9.734 | 0 | |
6 | Fiat Toro | 470 | 4.750 | 0 | |
7 | Chevrolet S-10 | 432 | 8.099 | 5.308 | 52,58% |
8 | Peugeot Partner | 412 | 7.997 | 5.879 | 36,03% |
9 | Citroen Berlingo | 364 | 5.076 | 4.393 | 15,55% |
10 | Fiat Nueva Fiorino | 319 | 7.185 | 5.217 | 37,72% |
11 | Fiat Strada | 314 | 5.947 | 5.763 | 3,19% |
12 | Volkswagen Saveiro | 297 | 7.351 | 7.581 | -3,03% |
13 | Mercedes Benz Sprinter | 272 | 3.596 | 5.174 | -30,50% |
14 | Iveco Daily | 192 | 1.971 | 2.557 | -22,92% |
15 | Renault Clio Work | 154 | 2.225 | 489 | 355,01% |